
| Материал | Цена кв.м. |
|---|---|
| Баннер 300 гр. (3,2 м.) | от 380 ₽ |
| Баннер 440 гр. (1,1; 1,6; 2,2; 2,5; 3,2 м.) | от 450 ₽ |
| Баннер 440 гр. литой (3,2 м.) | от 600 ₽ |
| Баннер 510 гр. литой (3,2 м.) | от 680 ₽ |
| Баннер 440 гр. транслюцентный | от 740 ₽ |
| Пленка 100 мкр (Германия) | от 580 ₽ |
| Пленка 80 мкр (Китай) | от 470 ₽ |
| Бумага с синей подложкой (Blue back) 120 гр. | от 340 ₽ |
| Бумага постерная (транслюцентная) 155 гр. | от 420 ₽ |
| Сетка 370 гр. | от 560 ₽ |
*Если поля занимают более 50% материала, то они стоят 30% от стоимости печати за кв.м.
| Материал | Цена кв. м. |
|---|---|
| Баннер 300 гр. (3,2 м.) | от 480 ₽ |
| Баннер 440 гр. (1,1; 1,6; 2,2; 2,5; 3,2 м.) | от 550 ₽ |
| Баннер 440 гр. литой (3,2 м.) | от 680 ₽ |
| Баннер 510 гр. литой (3,2 м.) | от 760 ₽ |
| пленка 100 мкр. (Германия) | от 680 ₽ |
| пленка 100 мкр. (Китай) | от 570 ₽ |
| Бумага с синей подложкой (Blue back) 120 гр. | от 450 ₽ |
| Бумага постерная (транслюцентная) 155 гр. | от 530 ₽ |
| Фото бумага | от 800 ₽ |
| Пластик backlit для световых коробов | от 1270 ₽ |
| Баннер 440 гр. транслюцентный | от 840 ₽ |
| Пленка перфорированная | от 1170 ₽ |
| Холст синтетический (лучше для печати фотографий) | от 1420 ₽ |
| Холст натуральный(лучше для печати живописи) | от 1980 ₽ |
| Фотообои | от 970 ₽ |
| Blackout | от 1260 ₽ |
| ПП — баннер для Roll up стендов | от 800 ₽ |
*Если поля занимают более 50% материала, то они стоят 30% от стоимости печати за кв.м.
Соблюдаем оговоренные сроки, также вы всегда можете заказать экспресс печать на любых материалах
Чернила, с повышенной стойкостью к УФ излучению, обеспечит яркие цвета на много сезонов
Доставка по городу и области. Отличные цены на монтаж и пост. обработку.
Лучший показатель в городе, обеспечивает отличную передачу мелких деталей и равномерность заливки
Используем чернила без токсичного запаха.
| Услуга | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Установка люверсов Д 10 мм, за 1 шт. | 25 |
| Накатка пленки на листовые материалы, м² | 500 |
| Проклейка по периметру, пог.м | 90 |
| Веревка, пог.м | 80 |
| Рабочий карман, пог.м | 130 |
| Склейка баннера, пог.м | 70 |
К печати допускаются файлы формата (*.TIFF, *.PDF, *.CDR, *.AI, *.EPS) следующих конфигураций: